视频:广州富力VS河南建业 赛后新闻发布会
2018-05-19 22:40 建业官网
建业官网讯 2018年中超赛季第11轮河南建业客场1-1战平广州富力,主教练张外龙出席了赛后新闻发布会。

河南建业主教练张外龙

广州富力主教练斯托伊科维奇
北京中赫国安VS河南建业 07月18日 19:35



排名 |
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
排名
|
球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
积分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 23 |
2 | 山东鲁能泰山 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 23 |
3 | 北京中赫国安 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | 22 |
4 | 江苏苏宁易购 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 19 |
5 | 广州恒大淘宝 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
6 | 广州富力 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 |
7 | 上海绿地申花 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 |
8 | 天津泰达 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 15 |
9 | 河北华夏幸福 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
10 | 北京人和 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 15 |
11 | 天津权健 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 |
12 | 重庆斯威 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 11 |
13 | 长春亚泰 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
14 | 河南建业 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 11 |
15 | 大连一方 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | 9 |
16 | 贵州恒丰 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 | 4 |
对手 | 时间 | 主客场 |
北京中赫国安 | 07月18日 | 客场 |
上海绿地申花 | 07月22日 | 主场 |
贵州恒丰 | 07月28日 | 客场 |
江苏苏宁易购 | 08月01日 | 主场 |
天津权健 | 08月04日 | 客场 |
天津泰达 | 08月10日 | 客场 |
广州恒大淘宝 | 08月15日 | 主场 |
大连一方 | 08月18日 | 客场 |
上海上港 | 08月25日 | 客场 |
长春亚泰 | 09月02日 | 主场 |
重庆斯威 | 09月15日 | 客场 |
山东鲁能泰山 | 09月22日 | 主场 |
河北华夏幸福 | 09月29日 | 主场 |
北京人和 | 10月05日 | 客场 |
广州富力 | 10月21日 | 主场 |
北京中赫国安 | 10月28日 | 主场 |
对手 | 时间 | 主客场 |
北京人和 | 4月3日 | 客场 |
山东鲁能泰山 | 4月13日 | 客场 |
河北华夏幸福 | 4月20日 | 客场 |
天津泰达 | 4月27日 | 主场 |
江苏苏宁易购 | 5月2日 | 主场 |
北京中赫国安 | 5月7日 | 主场 |
大连一方 | 5月11日 | 客场 |
长春亚泰 | 5月18日 | 客场 |
新疆雪豹纳欢 | 5月23日 | 客场 |
上海申鑫 | 5月28日 | 主场 |
天津权健 | 7月6日 | 主场 |
贵州恒丰 | 7月11日 | 客场 |
广州恒大淘宝 | 7月16日 | 客场 |
上海绿地申花 | 7月20日 | 主场 |
上海上港 | 7月27日 | 主场 |
广州富力 | 8月1日 | 客场 |
